# | ♂ | Ime | Pomen |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Martin | Z Marsa |
2 | ♂ | Daniel | Bog je moj sodnik |
3 | ♂ | Samuel | Bog slišal |
4 | ♂ | Jakub | je peta oprijem |
5 | ♂ | Marek | sin Mars |
6 | ♂ | Peter | Rock |
7 | ♀ | Michal | Kdo je kakor Bog |
8 | ♀ | Matúš | |
9 | ♂ | Nikolas | Zmaga |
10 | ♂ | Matej | Božji dar |
11 | ♂ | Adam | moški |
12 | ♂ | Patrik | Patricij, plemenit |
13 | ♂ | Filip | Konji prijatelju |
14 | ♂ | Erik | vladar zakona |
15 | ♂ | Marko | sin Mars |
16 | ♂ | Tomáš | |
17 | ♂ | David | Ljubljeni, dragi, prijatelj |
18 | ♂ | Simon | Bog je slišal |
19 | ♂ | Tobias | Bog je moj dober |
20 | ♂ | Andrej | Moški |
21 | ♂ | Miroslav | Mir |
22 | ♂ | Alex | zaščitnika, afweerder moških |
23 | ♂ | Richard | močna, močna vojska |
24 | ♂ | Jozef | Lahko dodate Gospod |
25 | ♂ | Milan | ljubezen, slava |
26 | ♂ | Jaroslav | Fame |
27 | ♂ | Lukáš | |
28 | ♂ | Juraj | Kmet |
29 | ♂ | Ján | |
30 | ♂ | Roman | Roman |
31 | ♂ | Dominik | Gospod |
32 | ♂ | Ronald | Vodniki, vladar |
33 | ♂ | Kevin | pameten, pametno in plemenito po rojstvu |
34 | ♂ | Boris | Vojak |
35 | ♂ | Ondrej | Moškost |
36 | ♂ | Nicolas | Zmagovalec na ljudi, vsi ga imajo radi |
37 | ♂ | Erich | vladar zakona |
38 | ♂ | Gabriel | od nadangela Gabrijela |
39 | ♂ | Branislav | Zaščita, Glory |
40 | ♂ | Sebastian | Moškost |
41 | ♂ | Dávid | |
42 | ♂ | Tadeáš | |
43 | ♂ | Mario | |
44 | ♂ | Nino | Bog je združevanje |
45 | ♂ | Attila | Očka |
46 | ♂ | Liam | z bo tako močna, kot čelado |
47 | ♂ | Mathias | Božji dar |
48 | ♂ | Dušan | |
49 | ♂ | Štefan | |
50 | ♂ | Branko | oklep, obramba |
51 | ♂ | Viktor | Victor |
52 | ♂ | Damian | omejujejo |
53 | ♂ | Oliver | Enajst |
54 | ♂ | Roland | pogumni, hrabri |
55 | ♂ | Rastislav | |
56 | ♂ | Rudolf | Veličastni volk |
57 | ♂ | Jan | Bog je usmiljen |
58 | ♂ | Tomas | (Brat) |
59 | ♂ | Adrián | |
60 | ♂ | Marco | sin Mars |
61 | ♂ | Pavel | Klein; |
62 | ♂ | Marián | |
63 | ♂ | Christopher | Nosilci Kristusa |
64 | ♂ | Eduard | Bogastvo, skrbnik premoženja |
65 | ♂ | Ivan | GOSPOD je milostljiva |
66 | ♂ | Denis | kmetijstvo, plodnost, narava in vino |
67 | ♂ | Robert | sevanju slava |
68 | ♂ | Adrian | Izvira iz Adrie (v Benetkah) ali mat črna / temno |
69 | ♂ | Enrico | vladar King |
70 | ♂ | Kristián | |
71 | ♂ | Vladimír | |
72 | ♀ | Marian | lepe čiščenje |
73 | ♂ | Maroš | |
74 | ♂ | Desiderio | želeno |
75 | ♂ | Timotej | Bog je ponosen izdelavo |
76 | ♂ | Vladimir | pravilo, po znani |
77 | ♂ | Marcel | Latinsko ime Marcel |
78 | ♂ | Ladislav | slavno vladar |
79 | ♂ | Alexander | Zaščita |
80 | ♂ | Tibor | |
81 | ♂ | Norbert | Blišč |
82 | ♂ | Anton | neprecenljivo |
83 | ♂ | Ľuboš | |
84 | ♂ | Šimon | |
85 | ♂ | Igor | ohranjati, varovati |
86 | ♂ | Christian | mazilil |
87 | ♂ | Lukas | Moškost |
88 | ♂ | Zachariáš | |
89 | ♂ | Timur | likalnik |
90 | ♂ | Justin | Righteous |
91 | ♂ | Dalibor | Daljni boj |
92 | ♂ | Dorian | Doria «r, materni Doria« |
93 | ♂ | Zdenko | Od Sidona |
94 | ♂ | Damir | Notranja vest |
95 | ♂ | Kristian | Mazilil |
96 | ♂ | Radoslav | varianta rad Slovana |
97 | ♂ | Miloš | |
98 | ♂ | Dusan | Bog je moj sodnik |
99 | ♂ | Karim | radodaren |
100 | ♂ | Darian | Da bi ohranili |
101 | ♂ | Dario | Da bi ohranili |
102 | ♂ | Rene | Obnovi |
103 | ♂ | Demir | |
104 | ♂ | Xavier | Nov dom |
105 | ♂ | Leonard | lev, trda |
106 | ♂ | Julius | Ljudje Julus |
107 | ♂ | Elias | GOSPOD je (moj) Bog |
108 | ♂ | Neo | Nova. |
109 | ♂ | Matias | Darilni |
110 | ♂ | Libor | Prosti |
111 | ♂ | Matteo | Darilni |
112 | ♂ | Roderik | Fame |
113 | ♂ | Milos | Božja milost |
114 | ♂ | Zoran | |
115 | ♂ | Matyas | Dar Gospodov |
116 | ♂ | Kamil | |
117 | ♂ | Benjamin | sin sreče |
118 | ♂ | Kuzma | Da, ornament, pohvale |
119 | ♂ | Ramon | Vodniki, Guardian |
120 | ♂ | Marcus | sin Mars |
121 | ♂ | Max | Največji |
122 | ♂ | Maxim | Največji |
123 | ♂ | Lubomir | miroljubiv |
124 | ♂ | Róbert | |
125 | ♂ | Lucas | od Lucanie, lahka |
126 | ♂ | Mário | |
127 | ♂ | Cincula | |
128 | ♂ | Michael | Hebrejsko za "Kdo je kakor Bog" |
129 | ♂ | Pavol | |
130 | ♂ | Noah | Rust / comfort |
131 | ♂ | Ivo | Strelec |
132 | ♂ | Theo | Božja darila |
133 | ♂ | Noe | Tolažba |
134 | ♂ | Leo | Lion |
135 | ♂ | Julian | Mladine, ki je posvečena Jupitru |
136 | ♂ | Csaba | Darilni |
137 | ♂ | Aurel | zlato |
138 | ♂ | Abel | dih ali prehodno |
139 | ♂ | Brian | visoka |
140 | ♂ | Emil | Tekmec; |
141 | ♂ | Viliam | z bo tako močna, kot čelado |
142 | ♂ | Radim | Tiho delo |
143 | ♂ | Enriko | |
144 | ♂ | Radovan | Delo |
145 | ♂ | Henrich | Pravila nepremičnin |
146 | ♂ | Kubo | |
147 | ♂ | František | |
148 | ♂ | Miro | Mir |
149 | ♂ | Karol | brez plemenita freeman |
150 | ♂ | Laco | slavni vladar |
# | ♂ | Ime | Pomen |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Linnet | Cilun pomen idol |
2 | ♀ | Simona | Bog je slišal |
3 | ♀ | Michaela | Hebrejsko za "Kdo je kakor Bog" |
4 | ♀ | Timea | V čast Bogu |
5 | ♀ | Dominika | Gospod |
6 | ♀ | Veronika | Zmaga |
7 | ♀ | Lucia | razsvetljava |
8 | ♀ | Vanessa | poimenovana po grškem bogu Phanes |
9 | ♀ | Zuzana | lokvanj |
10 | ♀ | Nikoleta | Osvajalec ljudi |
11 | ♀ | Lenka | Protja |
12 | ♀ | Alexandra | zaščitnika, afweerder moških |
13 | ♀ | Barbora | "Savage" ali "divje" |
14 | ♀ | Monika | Odvetnik |
15 | ♀ | Laura | lovor Lovorike |
16 | ♀ | Sarah | Princesa, Princes |
17 | ♀ | Bianka | Bela (blond), bel, gladek |
18 | ♂ | Nikola | Zmagovalec na ljudi, vsi ga imajo radi |
19 | ♀ | Martina | Mali bojevnik |
20 | ♀ | Natália | |
21 | ♀ | Eva | daje življenje |
22 | ♀ | Jana | izhajajo iz Sabijnenkoning Titus Tatius |
23 | ♀ | Andrea | manlike, moško, pogumen |
24 | ♀ | Karin | Čisto / čisti |
25 | ♀ | Natalia | rojstni dan |
26 | ♀ | Sofia | Modrost |
27 | ♀ | Klaudia | lame |
28 | ♀ | Diana | sijaj |
29 | ♀ | Katarína | |
30 | ♀ | Ema | Babica |
31 | ♀ | Miriam | Bitter / žalostno, morje |
32 | ♀ | Kristina | Partizan |
33 | ♀ | Adriana | ki prihajajo iz ali prebivalec Adria |
34 | ♀ | Petra | Rock |
35 | ♀ | Kristína | |
36 | ♀ | Silvia | |
37 | ♀ | Nina | vedno čist, čist |
38 | ♀ | Ivana | dar GOSPODU |
39 | ♀ | Daniela | Bog je moj sodnik |
40 | ♀ | Denisa | Ženstvena od Denis iz grškega imena Dioniza |
41 | ♀ | Radka | nekdo srečen |
42 | ♀ | Vanesa | varianta vanessa |
43 | ♀ | Viktoria | Osvajalec; |
44 | ♀ | Rebeka | Žena Izaka in Jakoba mati |
45 | ♀ | Viktória | |
46 | ♀ | Noemi | lepa |
47 | ♀ | Aneta | Slog |
48 | ♀ | Erika | vladar zakona |
49 | ♀ | Chiara | svetle, sijoče, sijajni |
50 | ♀ | Gabriela | Bog je z nami |
51 | ♀ | Miroslava | Mir |
52 | ♀ | Emma | super super |
53 | ♀ | Tatiana | Neznano |
54 | ♀ | Romana | ljubljeni rose |
55 | ♀ | Anna | Bog, sladko in grenko, žalostno |
56 | ♀ | Lea | lev |
57 | ♀ | Katarina | čista |
58 | ♀ | Mária | |
59 | ♀ | Sandra | zaščitnika, afweerder moških |
60 | ♀ | Vivien | živahna, polna življenja |
61 | ♀ | Terézia | ženska, ki dela ob spravilu |
62 | ♀ | Sara | Princesa |
63 | ♀ | Annamaria | Grenko milost |
64 | ♀ | Jessica | On pričakuje, da Boga |
65 | ♀ | Paula | majhna, skromna |
66 | ♀ | Livia | Življenje. Rimska imena. Skratka za Olivio |
67 | ♀ | Tamara | palma ali rastlina |
68 | ♀ | Alica | (Ženska), plemenite postave, narava |
69 | ♀ | Sabina | Sabine, ženska |
70 | ♀ | Karolina | brez plemenita freeman |
71 | ♀ | Tímea | |
72 | ♀ | Alena | Rock |
73 | ♀ | Rebecca | Žena Izaka in Jakoba mati |
74 | ♀ | Liliana | Lilije |
75 | ♀ | Liana | mladoletnike ali posvečena Jupitru |
76 | ♀ | Patricia | plemič |
77 | ♀ | Linda | Ščit lipovega lesa |
78 | ♀ | Sára | |
79 | ♀ | Saskia | Zaščitnik človeštva |
80 | ♀ | Cynthia | od Mount Kynthos |
81 | ♀ | Kamila | Odlično |
82 | ♀ | Bibiana | živahna, polna življenja |
83 | ♀ | Barbara | "Savage" ali "divje" |
84 | ♀ | Viera | Kjer je |
85 | ♀ | Jennifer | rodovitna |
86 | ♀ | Tereza | Reaper |
87 | ♀ | Nelly | svetla, lepa |
88 | ♀ | Adela | Rechtvaardid, zasluženo |
89 | ♀ | Frederika | močan zaščitnik |
90 | ♀ | Janette | Bog je usmiljen |
91 | ♀ | Janka | GOSPOD je milostljiva |
92 | ♀ | Anita | Bog, sladko in grenko, žalostno |
93 | ♀ | Marcela | Malo |
94 | ♀ | Nela | |
95 | ♀ | Sona | Ime (-na) |
96 | ♀ | Alžbeta | |
97 | ♀ | Patrícia | |
98 | ♀ | Lívia | |
99 | ♀ | Kiara | Jasno; |
100 | ♀ | Stella | Star |
101 | ♀ | Eliška | |
102 | ♀ | Leticia | Joy |
103 | ♀ | Paulina | Klein; |
104 | ♀ | Soňa | |
105 | ♀ | Nicole | Osvajalec ljudi |
106 | ♀ | Scarlett | Gone with the Wind |
107 | ♀ | Dajana | sijaj |
108 | ♀ | Karolína | |
109 | ♀ | Iveta | |
110 | ♀ | Hana | John |
111 | ♀ | Emily | Nežen, prijazen, bojevnik |
112 | ♀ | Jarmila | nasilno |
113 | ♀ | Vanda | Družina; Wanderer |
114 | ♀ | Darina | Darilni |
115 | ♀ | Marianna | Kombinacija |
116 | ♀ | Mia | Bitter |
117 | ♀ | Maria | lepe čiščenje |
118 | ♀ | Ingrid | drugo ime za nordijski bog Freyr |
119 | ♀ | Angelika | Kot angel |
120 | ♀ | Marta | na svetopisemske Marta sliki |
121 | ♀ | Emilia | Tekmec; |
122 | ♀ | Eliska | resnicoljuben |
123 | ♀ | Melissa | medu |
124 | ♀ | Klára | |
125 | ♀ | Sophia | Ime (-na) |
126 | ♀ | Zdenka | O Sidon, mesto v Phoenicia |
127 | ♀ | Kinga | Pogum v vojni |
128 | ♀ | Elizabeth | Bog je prisegel |
129 | ♀ | Ester | zvezda |
130 | ♀ | Elena | Bog je moja luč, svetel |
131 | ♀ | Miriama | Negotovo, morda grenak |
132 | ♀ | Júlia | |
133 | ♀ | Adriána | |
134 | ♀ | Klara | svetle, sijoče, sijajni |
135 | ♀ | Stanislava | Ravnilo |
136 | ♀ | Daša | |
137 | ♀ | Dagmar | Mir |
138 | ♀ | Bianca | bel, sijajni |
139 | ♀ | Alzbeta | Posvečena boga |
140 | ♀ | Bibiána | |
141 | ♀ | Lara | svetlobo ali svetle |
142 | ♀ | Carmen | pesem, pesem |
143 | ♀ | Olivia | Oljka |
144 | ♂ | Nicol | Osvajalec ljudi |
145 | ♀ | Zara | Princesa, princesa |
146 | ♀ | Ria | lepe čiščenje |
147 | ♀ | Helena | baklo, sijoča |
148 | ♀ | Nella | Kratica Eleanor bleščeče svetlobe |
149 | ♀ | Radoslava | varianta rad Slovana |
150 | ♀ | Melinda | medu |
Popular names per country
123456AfganistanuAlbanijiAlžirijiAngoliArgentiniArmenijiAvstralijiAvstrijiAzerbajdžanuBangladešuBelgijiBolgarijiBolivijiBosni in HercegoviniBrazilijiČeškiČiluČrni goriDanskiDominikanski republikiEgiptuEkvadorjuEl SalvadorjuEstonijiFilipinihFinskiFrancijiGrčijiGvatemaliHondurasuHrvaškiIndijiIndonezijiIrakuIranuIrskiItalijiIzraeluJaponskiJordanijiJužni KorejiKanadiKazahstanuKitajskiKolumbijiKosovuKostarikiKubiLatvijiLibanonuLitviMadžarskiMakedonijiMalezijiMarokuMehikiMoldavijiMozambikuNemčijiNikaragviNizozemski NorveškiPakistanuPanamiParagvajuPerujuPoljskiPortugalskiRomunijiRusijiSavdski ArabijiSirijiSlovaškiSlovenijiŠpanijiSrbijiSurinamuŠvedskiŠviciTajskiTanzanijiTunizijiTurčijiUkrajiniUrugvajuVeliki BritanijiVenezueliVietnamuZdruženih državah AmerikePrebrskajte imena z
3 črk 4 črk 5 črk 6 črk 1 zlog 2 zlogov 3 zlogovpo državahpo jezikupriljubljena imena